Услуги автокрана Челябинец КС-65717 50т. со стрелой 35м. в аренду от 40500 руб за смену без посредников в Москве и МОВ наличии
Цена Аренда автокрана Челябинец 50 тонн
- 29250 руб./смена - Долгосрочная аренда автокрана от 1 месяца
- 10–20 смен: 35100 руб./смена
- 3–9 смен: 37050 руб./смена
- До 3 смен: 39000 руб./смена
- Стоимость переработки: 4875 руб./час
Перевозка негабаритных автокранов рассчитывается индивидуально
Аренда автокрана Челябинец 50 тонн КС-65717 со стрелой 35 м от 30000 руб за смену без посредников
Услуги автокрана Челябинец 50 тонн КС-65717 со стрелой 35 метров в Москве и Области от 20000 руб. за смену от собственника
Характеристики крана Челябинец КС-65717 50т
| Модель крана | КС-65717 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 50 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
| Длина стрелы, м | 34,5 |
| Вылет стрелы, м | 32 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 36,2 |
| Грузовой момент, тм | 195 |
| Размер опорного контура, м | 7,9х7,7/7,6 |
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,14 |
| Кратность полиспаста (К) | 12 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,8-45,63 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10,6 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 10 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 38,0 (с п/в 1,0т) |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 7,5 (с п/в 1,0т) |
| Нагрузка на вторую ось, т | 7,5 (с п/в 1,0т) |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 23,0 (с п/в 1,0т) |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 11,5 |
| Длина гуська, м | 9,5 / 17,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом | 41,0 / 48,0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом | 45,6 / 53,1 |
| Глубина опускания, м | 40 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 80 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 80 |
| Органы управления крановыми операциями | джойстики |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Отзывы клиентов